Village Mohidinpur, Nr. Mohidinpur Bus Stand, Nagla Chowk, Meerut Road, Karnal
| TECHNICAL SPECIFICATION | |
|---|---|
| Model | TOOFAN MI 75-CE/S |
| Dimension | 737-483×1321 MM |
| Motor | E-FRAME COPPER |
| Ring Size | 508 MM |
| Fan Size | 457 MM |
| Blade | Climatizer Fan Blade |
| Water Tank | 120 Ltr. (Approx) |
| Inverter Compatible | Yes |
| Cooling Media | Honeycomb Pads with Ice Chamber |
| Swing | Yes |
Coolers
Coolers
Coolers
Coolers
Coolers
Coolers
Coolers
Coolers